ZODIAC ODKURZACZ VORTEX 4.2 PRO RV4550
Kod produktu: PECL-WR000033
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
CENA ODKURZACZA PODANA W ULOTCE PRODUKTOWEJ (pod opisem)
Na potwierdzenie tych słów kilka faktów:
- unikatowa technologia VORTEX: siła ssąca odkurzacza jako stały silny wir wody porywający zanieczyszczenia
- LIFT SYSTEM, opatentowane i ekskluzywne rozwiązanie dzięki któremu używamy 20% mniej energii przy wyjmowaniu odkurzacza z wody
- czyści wszystkie rodzaje powierzchni basenowych
- z łatwością pokonuje przeszkody w basenie
- wybór kształtu basenu do czyszczenia
- specjalne szczotki do czyszczenia linii brzegowej
- sztywny kosz filtra pozwalający na bezproblemowe czyszczenie
- 3 różne rodzaje filtrów dla jeszcze skuteczniejszego czyszczenia
- szybkie i higieniczne mycie kosza filtra
- technologia ActivMotion Sensor, dzięki której odkurzacz wyznacza najabardzie efektywny cykl przejazdów w basenie
- mikroprocesor
- dostarczany w komplecie z wózkiem transportowym na którym stoi pionowo co ułatwia jego przenoszenie
- KINETIC jako sterowanie pilotem z czujnikiem ruchu, kierujemy odkurzaczem ruchem nadgarstka
| Zastosowanie: | ||||||||||
| Baseny typu: | baseny prywatne, w gruncie lub wolnostojące ze sztywnymi ścianami zalecana wielkość basenu 15 m x 7 m | |||||||||
| Kształt niecki: | owalny, z linią brzegową nieregularną, prostokątny | |||||||||
| Kształt dna niecki: | płaskie, delikatnie pochyłe, z dużymi spadkami, do niecki z wypłyceniami | |||||||||
| Powierzchnie basenów: | płytkowane, foliowane, polyestrowe, z PVC, malowanych betonowych | |||||||||
| Specyfikacja techniczna: | ||||||||||
| Zasilanie elektryczne jednostki | 200-240 V; 50 Hz | |||||||||
| Zasilanie odkurzacza | 30 V | |||||||||
| Moc | 150 W | |||||||||
| Długość kabla | 21 metrów | |||||||||
| Wymiary odkurzacza | 43 x 48 x 27 cm | |||||||||
| Rozmiar paczki | 56 x 56 x 46 cm | |||||||||
| Waga odkurzacza | 9.5 kg | |||||||||
| Waga paczki | 19 kg | |||||||||
| Powierzchnia filtracji | 1,280 cm2 | |||||||||
| Stopień filtracji | bardzo dokłada | |||||||||
| Teoretyczna szerokość czyszczenia | 27 cm | |||||||||
| Przepływ pompy | 16 m3 / h | |||||||||
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.